Ten artykuł zawiera listę przedstawiającą wiek emerytalny w różnych krajach.
Kraj | Wiek emerytalny | Rok | ||
---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | |||
Albania | 64,5 | 59,5 | 2011 | |
Armenia | 63 | 63 | 2011 | |
Austria | 65 | 60 | 2011 | |
Azerbejdżan | 62,5 | 57,5 | 2011 | |
Belgium | 65 | 65 | 2009 | |
Belarus | 60 | 55 | 2007 | |
Bośnia i Hercegowina | 65 | 65 | 2011 | |
Bułgaria | 63 | 60 | 2011 | |
Croatia | 65 | 60 | 2011 | |
Cypr | 65 | 65 | 2011 | |
Czarnogóra | 64 | 59 | 2011 | |
Czechy | 61 | 56-60 | 2008 | |
Dishes | 65-67 | 65-67 | 2008 | |
Estonia | 63 | 60,5 | 2011 | |
Finland | 62-68 | 62-68 | 2008 | |
France | 62 | 62 | 2011 | |
Greece | 58-65 | 58-65 | 2011 | |
Gruzja | 65 | 60 | 2011 | |
Spain | 65 | 65 | 2011 | |
Holandia | 65 | 65 | 2011 | |
Irlandia | 65-66 | 65-66 | 2008 | |
Islandia | 67 | 67 | 2007 | |
Kazakhstan | 63 | 58 | 2011 | |
Kyrgyzstan | 63 | 58 | 2011 | |
Kosowo | 65 | 65 | 2011 | |
Liechtenstein | 64 | 64 | 2007 | |
Lithuania | 62,5 | 60 | 2011 | |
Latvia | 62 | 62 | 2011 | |
Luxembourg | 65 | 65 | 2011 | |
Macedonia | 64 | 62 | 2011 | |
Malta | 61 | 60 | 2008 | |
Moldova | 65 | 60 | 2011 | |
Niemcy | 63 | 65 | 2008 | |
Norwegia | 67 | 67 | 2011 | |
Poland | 67 | 60-67 | 2011 | |
Portugalia | 65 | 65 | 2011 | |
Russia | 60 | 55 | 2011 | |
Romania | 63 | 58 | 2008 | |
Serbia | 63 | 58 | 2011 | |
Slovakia | 62 | 55-59 | 2008 | |
Słowenia | 63 | 61 | 2008 | |
Szwajcaria | 65 | 64 | 2007 | |
Szwecja | 61-67 | 61-67 | 2011 | |
Tajikistan | 63 | 58 | 2011 | |
Turkmenistan | 62 | 57 | 2011 | |
Ukraine | 60 | 55-60 | 2011 | |
Uzbekistan | 60 | 55 | 2011 | |
Hungary | 62 | 62 | 2011 | |
United Kingdom | 65 | 60 | 2011 | |
Italy | 57-65 | 57-65 | 2008 |
Ci na stołkach chyba nie mają pojęcia o pracy w sklepie.Ciekawe jakby się zachowywali jakby obsługiwała ich schorowana ledwo widząca babcia,której nie stać na leki. A tak napoważnie to jest to wiek do którego już niedługo nikt nie dożyje, więc nazbierana kasa zostaje na opłacanie przyjemności dla tych którzy się zaprzedadzą szatanowi
Różnice są znaczne jak.widać. Z tego co kojarzę, w niektórych krajach już podnieśli wiek emerytalny, np. w Czechach do 68 lat dla osób urodzonych w latach ’80 i później. Nie wklejam linku, bo piszę z tel. Bardzo możliwe, że będą chcieli ujednolicić wiek emerytalny w całej UE. A prawda jest taka, że tym na górze i tak nic nie zaszkodzi i w wygodach sobie dożyją późnej starości. My mamy nadzieję, że może niedługo już nas tu nie będzie 😉
grubych odchudzić, chudych pogrubić, wysokich obniżyć, niskich wydłużyć tak żeby każdego dostosować pod ludzką komendę. Emerytura to kolejna patologia naszego świata mająca na celu okradanie ludzi i niszczenie rodzin pod przykrywką dbania o tzw. społeczeństwo ale itak wszyscy wiedzą, że to szatańska władza o siebie dba wyzyskując ludzi.
Socjalizm = śmierć https://youtu.be/JmmCA73iGas.